Національний кубок. Результати
Національний Кубок України
M | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Tурнір |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бандерлоги | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 46 |
2 | СКД | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 41 |
3 | Песиголовці | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 10 | 40 |
4 | Західний полюс | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 38 |
5-7 | Післязавтра | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 11 | 35 |
5-7 | Finntrolls | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 35 |
5-7 | Примати | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 35 |
8-10 | Рабіндранат Кагор | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 32 |
8-10 | Drakony Jmovirnosti | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 32 |
8-10 | Тойвово | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 32 |
11-12 | Проект Геркулес | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 31 |
11-12 | Переучетъ | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 31 |
13 | Тануна Х | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 30 |
14 | 5 елемент | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 28 |
15-17 | Мізер | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 27 |
15-17 | Герцоги миру | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 27 |
15-17 | Кентаври Кронекера | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 27 |
18 | Donkey Hot | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 26 |
19 | ПНУвматична зброя | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 |
20 | C.Jack | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18 |
21 | Коллектіум | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Додати коментар
Будь ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.