Інтелект-ліга А, сезон 2013-2014
Турнір Інтелект-ліги A сезону 2013-2014 років
О. - очки, Р. - рейтинг, Б. - бали
Результати змагань попередніх сезонів
М. | Назва команди, капітан |
I етап 10.11.13 |
II етап 08.12.13 |
III етап 16.02.14 |
IV етап 27.04.14 |
V етап 22.06.14 |
Сума балів |
1 | «Дракони ймовірності», Львів. обл. (капітан - Андрій Середницький) | O.: 24 P.: 268 Б.: 27 | O.: 17 P.: 222 Б.: 25 | O.: 18 P.: 214 Б.: 23 | O.: 17 P.: 255 Б.: 27 | O.: 19 P.: 302 Б.: 30 | |
2 | «Каріозні монстри», Львів (капітан - Дмитро Поліщук) | O.: 26 P.: 344 Б.: 30 | O.: 14 P.: 178 Б.: 18 | O.: 19 P.: 219 Б.: 25 | O.: 19 P.: 270 Б.: 30 | O.: 18 P.: 297 Б.: 27 | |
3 | «Герцоги миру», Львів (капітан - Богдан Лозинський) | O.: 20 P.: 224 Б.: 23 | O.: 14 P.: 177 Б.: 17 | O.: 21 P.: 241 Б.: 30 | O.: 10 P.: 138 Б.: 19 | O.: 17 P.: 284 Б.: 25 | |
4 | «Валідол», Львів (капітан - Олег Файда) | O.: 20 P.: 208 Б.: 18 | O.: 18 P.: 270 Б.: 30 | O.: 17 P.: 191 Б.: 18 | O.: 15 P.: 227 Б.: 25 | O.: 14 P.: 221 Б.: 19 | |
5 | «Модна країна», Львівська обл. (капітан - Тарас Малюх) | O.: 20 P.: 221 Б.: 21 | O.: 14 P.: 199 Б.: 21 | O.: 19 P.: 225 Б.: 27 | O.: 10 P.: 137 Б.: 18 | O.: 15 P.: 217 Б.: 21 | |
6 | «Перша (приватна команда)», Львів (капітан - Олександр Герасун) | O.: 18 P.: 218 Б.: 17 | O.: 16 P.: 230 Б.: 23 | O.: 18 P.: 211 Б.: 21 | O.: 10 P.: 132 Б.: 17 | O.: 16 P.: 257 Б.: 23 | |
7 | «IQM», Рівне (капітан - Тарас Грицюк) | O.: 17 P.: 189 Б.: 15 | O.: 10 P.: 99 Б.: 12 | O.: 14 P.: 148 Б.: 14 | O.: 12 P.: 147 Б.: 23 | O.: 10 P.: 135 Б.: 16 | |
8 | «Резус-мінус», Львів (капітан - Володимир Бігдай) | O.: 20 P.: 209 Б.: 19 | O.: 12 P.: 143 Б.: 14 | O.: 11 P.: 93 Б.: 8 | O.: 11 P.: 146 Б.: 21 | O.: 8 P.: 109 Б.: 12 | |
9 | «Phänomen», Львів (капітан - Андрій Пундор) | O.: 16 P.: 157 Б.: 14 | O.: 13 P.: 154 Б.: 15 | O.: 15 P.: 155 Б.: 16 | O.: 8 P.: 107 Б.: 11 | O.: 10 P.: 127 Б.: 15 | |
10 | «Соляріс», Львів (капітан - Олександр Рабінович) | O.: 18 P.: 179 Б.: 16 | O.: 14 P.: 183 Б.: 19 | O.: 15 P.: 160 Б.: 17 | O.: 8 P.: 107 Б.: 12 | O.: 4 P.: 65 Б.: 6 | |
11 | «Арматора», Львів (капітан - Антон Назаровець) | O.: 13 P.: 132 Б.: 8 | O.: 17 P.: 231 Б.: 27 | O.: 17 P.: 192 Б.: 19 | O.: 5 P.: 51 Б.: 5 | O.: 5 P.: 56 Б.: 8 | |
12 | «Японське кантрі», Львів (капітан - Дмитро Волков) | O.: 14 P.: 119 Б.: 10 | O.: 8 P.: 85 Б.: 8 | O.: 13 P.: 127 Б.: 10 | O.: 10 P.: 128 Б.: 16 | O.: 12 P.: 176 Б.: 17 | |
13 | «Скловата», Львів (капітан - Дмитро Ярцев) | O.: 21 P.: 229 Б.: 25 | O.: 8 P.: 78 Б.: 6 | O.: - P.: - Б.: 0 | O.: 8 P.: 117 Б.: 13 | O.: 5 P.: 85 Б.: 9 | |
14 | «Full House», Львів (капітан - Назарій Ковальчук) | O.: 13 P.: 124 Б.: 7 | O.: 7 P.: 75 Б.: 5 | O.: 14 P.: 145 Б.: 13 | O.: 9 P.: 105 Б.: 14 | O.: 9 P.: 139 Б.: 13 | |
15 | «Mixer», Пустомити (капітан - Андрій Михальчишин) | O.: 13 P.: 148 Б.: 9 | O.: 13 P.: 163 Б.: 16 | O.: 9 P.: 69 Б.: 6 | O.: 0 P.: 0 Б.: 3 | O.: 12 P.: 182 Б.: 18 | |
16 | «IT Crowd», Львів (капітан - Олександр Чума) | O.: 14 P.: 128 Б.: 11 | O.: - P.: - Б.: 0 | O.: 13 P.: 144 Б.: 12 | O.: 10 P.: 117 Б.: 15 | O.: 9 P.: 146 Б.: 14 | |
17 | «Гілель», Львів (капітан - Дмитро Кім) | O.: 15 P.: 154 Б.: 13 | O.: 9 P.: 93 Б.: 10 | O.: 14 P.: 161 Б.: 15 | O.: 3 P.: 30 Б.: 4 | O.: 1 P.: 8 Б.: 3 | |
18 | «К-2», Львів (капітан - Ярослав Добрянський) | O.: 7 P.: 63 Б.: 1 | O.: 9 P.: 94 Б.: 11 | O.: 13 P.: 142 Б.: 11 | O.: 8 P.: 95 Б.: 10 | O.: 5 P.: 51 Б.: 7 | |
19 | «Гарячі голови», Львів (капітан - Тарас Скорохода) | O.: 13 P.: 120 Б.: 6 | O.: 6 P.: 60 Б.: 4 | O.: 8 P.: 69 Б.: 5 | O.: 8 P.: 89 Б.: 8 | O.: 7 P.: 88 Б.: 11 | |
20 | «П'яТА КРОВ», Львівська обл. (капітан - Тарас Торбич) | O.: 15 P.: 147 Б.: 12 | O.: 5 P.: 52 Б.: 2 | O.: 7 P.: 65 Б.: 3 | O.: 7 P.: 80 Б.: 7 | O.: 6 P.: 66 Б.: 10 | |
21 | «Гільйотина», Львів (капітан - Ростислав Ящишин) | O.: 9 P.: 73 Б.: 2 | O.: 8 P.: 81 Б.: 7 | O.: 8 P.: 62 Б.: 4 | O.: 8 P.: 92 Б.: 9 | O.: 4 P.: 54 Б.: 5 | |
22 | «І чотирнадцята», Львів (капітан - Віталій Переходень) | O.: 12 P.: 107 Б.: 4 | O.: 6 P.: 43 Б.: 3 | O.: 9 P.: 78 Б.: 7 | O.: 6 P.: 66 Б.: 6 | O.: 4 P.: 51 Б.: 4 | |
23 | «Скоромовка по Фрейду», Львів (капітан - Костянтин Соколов) | O.: 11 P.: 113 Б.: 3 | O.: 11 P.: 116 Б.: 13 | O.: 12 P.: 104 Б.: 9 | Команда знята | ||
24 | «Енерджі», Чернівці (капітан - Алла Аніщенко) | O.: 12 P.: 108 Б.: 5 | O.: 9 P.: 87 Б.: 9 | O.: 6 P.: 37 Б.: 2 | Команда знята |
Додати коментар
Будь ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.