Інформація про інтелектуальні внески
№ | Команда | Здано | Відібрано | Відхилено | Залишок |
1. | «IQM», Рівне | 0 | 0 | 0 | 20 |
2. | «Mixer», Пустомити | 0 | 0 | 0 | 20 |
3. | «Арматора», Львів | 0 | 0 | 0 | 20 |
4. | «Валідол», Львів | 0 | 0 | 0 | 20 |
5. | «Герцоги миру», Львів | 14 | 14 | 0 | 6 |
6. | «Дракони ймовірності», Львів | 0 | 0 | 0 | 20 |
7. | «Каріозні монстри», Львів | 0 | 0 | 0 | 20 |
8. | «Майстер і маргаритки», Івано-Франківськ | 0 | 0 | 0 | 20 |
9. | «Металопрокат»,Львів | 0 | 0 | 0 | 20 |
10. | «Модна країна», Львів обл. | 0 | 0 | 0 | 20 |
11. | «Перша приватна команда», Львів | 5 | 5 | 0 | 15 |
12. | «Свірзькі крілики», Львів | 0 | 0 | 0 | 20 |
13. | «Соляріс», Львів | 9 | 4 | 0 | 16 |
14. | «Тануна Х», Львів | 0 | 0 | 0 | 20 |
15. | «Хамелеон», Львівська обл. | 0 | 0 | 0 | 20 |
16. | «ХММ ім.С.Галябарди», Львів обл. | 0 | 0 | 0 | 20 |
№ | Команда | Здано | Відібрано | Відхилено | Залишок |
1. | «5 елемент», Чернівці | 0 | 0 | 0 | 15 |
2. | «Full house», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
3. | «IT Crowd», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
4. | «Phänomen», Львів | 15 | 15 | 0 | 0 |
5. | «Pride-Легіон», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
6. | «АВМФБТ завод – не радість», Броди | 0 | 0 | 0 | 15 |
7. | «Гілель», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
8. | «Гільйотина», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
9. | «Діти Камасутри», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
10. | «Добрий самарянин», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
11. | «І чотирнадцята», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
12. | «Інтелект Експловер», Коломия | 0 | 0 | 0 | 15 |
13. | «К-2», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
14. | «Квінтесенція», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
15. | «Резус-мінус», Львів | 3 | 3 | 0 | 12 |
16. | «Розтин покаже», Львів | 31 | 15 | 16 | 0 |
17. | «Скоромовка по Фрейду», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
18. | «ТомаГАВк», Чернівці | 0 | 0 | 0 | 15 |
19. | «Фенікс Шредінгера», Чернівці | 0 | 0 | 0 | 15 |
20. | «Японське кантрі», Львів | 0 | 0 | 0 | 15 |
Додати коментар
Будь ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.