Результати V етапу Відкритої Ліги
Місце | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сума | ||||
В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | ||
1 | IQM | 9 | 129 | 6 | 123 | 9 | 133 | 24 | 385 |
2 | Синдром Пилянського | 6 | 81 | 6 | 131 | 10 | 158 | 22 | 370 |
3 | Фенікс | 9 | 130 | 3 | 61 | 7 | 86 | 19 | 277 |
4 | Phänomen | 5 | 53 | 4 | 86 | 8 | 103 | 17 | 242 |
5 | АВМФБТ завод - не радість | 8 | 120 | 3 | 60 | 5 | 62 | 16 | 242 |
6 | No Limits | 5 | 52 | 5 | 118 | 6 | 69 | 16 | 239 |
7 | АФРОдіти | 8 | 123 | 3 | 64 | 4 | 29 | 15 | 216 |
8 | Свірзькі крілики | 5 | 45 | 4 | 92 | 6 | 72 | 15 | 209 |
9 | Японське кантрі | 7 | 79 | 3 | 63 | 5 | 45 | 15 | 187 |
10 | Ім. Памяті Остаповича | 4 | 28 | 6 | 135 | 4 | 28 | 14 | 191 |
11 | Еверест | 6 | 63 | 2 | 46 | 6 | 71 | 14 | 180 |
12 | Ескалібур A.D. | 4 | 21 | 3 | 56 | 7 | 83 | 14 | 160 |
13 | Дружба | 5 | 45 | 3 | 54 | 5 | 62 | 13 | 161 |
14 | Стир | 3 | 5 | 4 | 79 | 6 | 65 | 13 | 149 |
15 | Жуки | 5 | 44 | 3 | 56 | 5 | 45 | 13 | 145 |
16 | ГІЛЕЛЬ | 4 | 22 | 1 | 24 | 7 | 109 | 12 | 155 |
17 | Піонерки | 5 | 45 | 1 | 23 | 6 | 67 | 12 | 135 |
18 | Домінанта | 6 | 56 | 2 | 41 | 4 | 26 | 12 | 123 |
19 | Станція Трамвай | 5 | 54 | 1 | 24 | 5 | 53 | 11 | 131 |
20 | Команда | 5 | 49 | 1 | 18 | 5 | 47 | 11 | 114 |
21 | Не етюд | 3 | 5 | 4 | 76 | 4 | 26 | 11 | 107 |
22 | Кава-сутра | 6 | 63 | 1 | 15 | 4 | 27 | 11 | 105 |
23 | Інфляція розуму | 4 | 21 | 2 | 39 | 4 | 47 | 10 | 107 |
24 | Легенда | 4 | 22 | 2 | 37 | 3 | 71 | 9 | 130 |
25 | Команда ім. Ч.Норріса | 4 | 23 | 0 | 0 | 5 | 53 | 9 | 76 |
26 | Нова Генерація | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 | 50 | 8 | 72 |
27 | Дюті фрі | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 8 | 52 |
28 | С.Р.А.К.А. | 4 | 21 | 0 | 0 | 4 | 27 | 8 | 48 |
29 | КатакліZма | 4 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 33 |
30 | Ерудити | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Додати коментар
Будь ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.