Турнір Інтелект-ліги Б сезону 2019-2020 років
Турнір Інтелект-ліги Б сезону 2019-2020 років
О. - очки, Р. - рейтинг, Б. - бали
М. | Назва команди, капітан |
I етап 16.11.19 |
II етап 16.02.20 |
III етап |
IV етап |
V етап |
Сума балів |
1 | "«Per Aspera Адъ Astra», Львів (капітан - Павло Ковальський)" | O.: 31 P.: 222 Б.: 20 | O.: 26 P.: 133 Б.: 20 | ||||
2 | "«Діти Камасутри», Львів (капітан - Богдан Середницький)" | O.: 25 P.: 145 Б.: 15 | O.: 24 P.: 118 Б.: 15 | ||||
3 | "«Структурована прокрастинація», Львів (капітан - Катерина Балик)" | O.: 26 P.: 152 Б.: 17 | O.: 20 P.: 86 Б.: 13 | ||||
4 | "«Ego brain», Львівська обл. (капітан - Олег Гусак)" | O.: 23 P.: 128 Б.: 12 | O.: 25 P.: 129 Б.: 17 | ||||
5 | "«ALF», Львів (капітан - Іван Андрушків)" | O.: 23 P.: 140 Б.: 13 | O.: 20 P.: 94 Б.: 14 | ||||
6 | "«Квінтесенція», Львів (капітан - Анастасія Ткачук)" | O.: 22 P.: 117 Б.: 11 | O.: 19 P.: 80 Б.: 12 | ||||
7 | "«Чужі», Львів (капітан - Юрій Вибранець)" | O.: 24 P.: 155 Б.: 14 | O.: 15 P.: 49 Б.: 8 | ||||
8 | "«Бояре», Львів (капітан - Олена Кляусова)" | O.: 21 P.: 110 Б.: 10 | O.: 19 P.: 80 Б.: 11 | ||||
9 | "«Добрий самарянин», Львів (капітан - Назар Коваль)" | O.: 19 P.: 85 Б.: 8 | O.: 19 P.: 78 Б.: 10 | ||||
10 | "«Ok, Google», Львів (капітан - Наталія Яджак)" | O.: 20 P.: 96 Б.: 9 | O.: 14 P.: 40 Б.: 6 | ||||
11 | "«Подвійний шах», Львів (капітан - Василь Іванчук)" | O.: 18 P.: 82 Б.: 5 | O.: 15 P.: 52 Б.: 9 | ||||
12 | "«Смугасті Акули», Львів (капітан - Олена Гарасим)" | O.: 19 P.: 80 Б.: 6 | O.: 14 P.: 43 Б.: 7 | ||||
13 | "«FRESH», Львів (капітан - Андрій Салига)" | O.: 17 P.: 64 Б.: 4 | O.: 14 P.: 34 Б.: 5 | ||||
14 | "«Шведська сім'я», Львів (капітан - Петро Ферій)" | O.: 19 P.: 83 Б.: 7 | O.: - P.: - Б.: 0 | ||||
15 | "«Rule 34», Львів (капітан - Олена Намазило)" | O.: 16 P.: 66 Б.: 3 | O.: - P.: - Б.: 0 | ||||
16 | "«Синдром Аспергера», Львів (капітан - Олександр Сизонов)" | O.: 15 P.: 67 Б.: 2 | O.: - P.: - Б.: 0 | ||||
17 | "«Mindhub», Львів (капітан - Іван Косаревич)" | O.: 14 P.: 60 Б.: 1 | O.: - P.: - Б.: 0 |
* команда «Діти Камасутри» має статус фарм-клубу
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.