Синхрон ЛУК 2010-2011
Підсумкова таблиця синхронного турніру другої ліги ЛУК.
М. | Назва команди | І етап 07.11.2010 | ІІ етап 19.02.2011 | ІІІ етап 26.03.2011 | Результат | |||||||
О | СМ | М | О | СМ | М | О | СМ | М | О | СМЕ | ||
1 | «Песиголовці», Львів (капітан – Д.Стрільчук) | 33 | 5,5 | 1 | 31 | 6,5 | 1 | 32 | 4 | 1 | 96 | 3 |
2 | «Дракони ймовірності», Львів (капітан – А.Середницький) | 32 | 8 | 2 | 31 | 8 | 2 | 23 | 10,5 | 3 | 86 | 7 |
3 | «Каріозні монстри», Львів (капітан – Д.Поліщук) | 29 | 9 | 3 | 28 | 10,5 | 4 | 26 | 9 | 2 | 83 | 9 |
4 | «Герцоги миру» (капітан – Б.Лозинський) | 22 | 18 | 7 | 29 | 10,5 | 3 | 22 | 13 | 4 | 73 | 14 |
5 | «Хамелеон», Пустомити (капітан – Х.Михальчишин) | 25 | 13 | 4 | 25 | 16 | 5 | 18 | 17,5 | 6 | 68 | 15 |
6 | «НУіШО» (капітан – О.Сеньковський) | 15 | 33,5 | 11,5 | 25 | 18 | 6 | 20 | 15 | 5 | 60 | 22,5 |
7 | «Свірзькі крілики» (капітан – М.Гнідь) | 18 | 27 | 8 | 23 | 22 | 7,5 | 17 | 21,5 | 7 | 58 | 22,5 |
8 | «ХММ ім.С.Галябарди» (капітан – Н.Анісімова) | 24 | 16,5 | 5 | 21 | 26,5 | 9 | 12 | 29 | 10 | 57 | 24 |
9 | «Металопрокат» (капітан – О.Смілевський) | 16 | 33 | 10 | 23 | 22 | 7,5 | 16 | 21,5 | 8 | 55 | 25,5 |
10 | «Phänomen» (капітан – А.Пундор) | 11 | 39,5 | 14 | 16 | 29,5 | 10 | 11 | 30,5 | 11 | 38 | 35 |
11 | «Соляріс» (капітан – Ю.Харкевич) | 18 | 29,5 | 9 | 12 | 33 | 12 | - | - | 17 | 30 | 38 |
12 | «Діти Камасутри» (капітан – Б.Середницький) | 13 | 36 | 13 | - | - | 17 | 14 | 26,5 | 9 | 27 | 39 |
13 | «Pride-Легіон» (капітан – О.Немчінов) | 11 | 40,5 | 15 | 13 | 31,5 | 11 | - | - | 17 | 24 | 43 |
14 | «Арматора» (капітан – Т.Задорожний) | 23 | 18,5 | 6 | - | - | 17 | - | - | 17 | 23 | 40 |
15 | «Японське кантрі» (капітан – А.Теодорович) | 15 | 33,5 | 11,5 | - | - | 17 | - | - | 17 | 15 | 45,5 |
16 | «Ескалібур» (капітан – О.Файфурка) | 7 | 47 | 16 | - | - | 17 | - | - | 17 | 7 | 50 |
Додати коментар
Будь ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.